|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | S&P 500 Index | | | 14/02/13 | | | 100 |
| | S&P 500 Index | | | 15/02/13 | | | 99.89548962 |
| | S&P 500 Index | | | 18/02/13 | | | 99.89548962 |
| | S&P 500 Index | | | 19/02/13 | | | 100.62837687 |
| | S&P 500 Index | | | 20/02/13 | | | 99.38016801 |
| | S&P 500 Index | | | 21/02/13 | | | 98.75376303 |
| | S&P 500 Index | | | 22/02/13 | | | 99.62008177 |
| | S&P 500 Index | | | 25/02/13 | | | 97.79607987 |
| | S&P 500 Index | | | 26/02/13 | | | 98.39356374 |
| | S&P 500 Index | | | 27/02/13 | | | 99.64571639 |
| | S&P 500 Index | | | 28/02/13 | | | 99.55961035 |
| | S&P 500 Index | | | 01/03/13 | | | 99.79097924 |
| | S&P 500 Index | | | 04/03/13 | | | 100.25108783 |
| | S&P 500 Index | | | 05/03/13 | | | 101.21008558 |
| | S&P 500 Index | | | 06/03/13 | | | 101.31985434 |
| | S&P 500 Index | | | 07/03/13 | | | 101.50389778 |
| | S&P 500 Index | | | 08/03/13 | | | 101.95874798 |
| | S&P 500 Index | | | 11/03/13 | | | 102.29002616 |
| | S&P 500 Index | | | 12/03/13 | | | 102.04419672 |
| | S&P 500 Index | | | 13/03/13 | | | 102.1782855 |
| | S&P 500 Index | | | 14/03/13 | | | 102.75079204 |
| | S&P 500 Index | | | 15/03/13 | | | 102.58449566 |
| | S&P 500 Index | | | 18/03/13 | | | 102.01921939 |
| | S&P 500 Index | | | 19/03/13 | | | 101.77207535 |
| | S&P 500 Index | | | 20/03/13 | | | 102.45369336 |
| | S&P 500 Index | | | 21/03/13 | | | 101.60512167 |
| | S&P 500 Index | | | 22/03/13 | | | 102.33406513 |
| | S&P 500 Index | | | 25/03/13 | | | 101.99227018 |
| | S&P 500 Index | | | 26/03/13 | | | 102.78628613 |
| | S&P 500 Index | | | 27/03/13 | | | 102.72581472 |
| | S&P 500 Index | | | 28/03/13 | | | 103.14254164 |
| | S&P 500 Index | | | 02/04/13 | | | 103.21221523 |
| | S&P 500 Index | | | 03/04/13 | | | 102.12372977 |
| | S&P 500 Index | | | 04/04/13 | | | 102.5371702 |
| | S&P 500 Index | | | 05/04/13 | | | 102.09678055 |
| | S&P 500 Index | | | 08/04/13 | | | 102.74027528 |
| | S&P 500 Index | | | 09/04/13 | | | 103.10441836 |
| | S&P 500 Index | | | 10/04/13 | | | 104.36117209 |
| | S&P 500 Index | | | 11/04/13 | | | 104.73188815 |
| | S&P 500 Index | | | 12/04/13 | | | 104.43478947 |
| | S&P 500 Index | | | 15/04/13 | | | 102.03630914 |
| | S&P 500 Index | | | 16/04/13 | | | 103.49616795 |
| | S&P 500 Index | | | 17/04/13 | | | 102.01330371 |
| | S&P 500 Index | | | 18/04/13 | | | 101.32971381 |
| | S&P 500 Index | | | 19/04/13 | | | 102.22626826 |
| | S&P 500 Index | | | 22/04/13 | | | 102.70280929 |
| | S&P 500 Index | | | 23/04/13 | | | 103.7728904 |
| | S&P 500 Index | | | 24/04/13 | | | 103.7735477 |
| | S&P 500 Index | | | 25/04/13 | | | 104.19224651 |
| | S&P 500 Index | | | 26/04/13 | | | 104.0003155 |
| | S&P 500 Index | | | 29/04/13 | | | 104.74766331 |
| | S&P 500 Index | | | 30/04/13 | | | 105.00795331 |
| | S&P 500 Index | | | 02/05/13 | | | 105.0092679 |
| | S&P 500 Index | | | 03/05/13 | | | 106.1155004 |
| | S&P 500 Index | | | 06/05/13 | | | 106.31794818 |
| | S&P 500 Index | | | 07/05/13 | | | 106.87402227 |
| | S&P 500 Index | | | 08/05/13 | | | 107.31638381 |
| | S&P 500 Index | | | 10/05/13 | | | 107.38277091 |
| | S&P 500 Index | | | 13/05/13 | | | 107.38737199 |
| | S&P 500 Index | | | 14/05/13 | | | 108.47651474 |
| | S&P 500 Index | | | 15/05/13 | | | 109.03127424 |
| | S&P 500 Index | | | 16/05/13 | | | 108.48505962 |
| | S&P 500 Index | | | 17/05/13 | | | 109.60246618 |
| | S&P 500 Index | | | 21/05/13 | | | 109.71354954 |
| | S&P 500 Index | | | 22/05/13 | | | 108.80582103 |
| | S&P 500 Index | | | 23/05/13 | | | 108.48768881 |
| | Willerequity North America p | | | 14/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity North America p | | | 15/02/13 | | | 99.8544432 |
| | Willerequity North America p | | | 18/02/13 | | | 99.8544432 |
| | Willerequity North America p | | | 19/02/13 | | | 100.65502296 |
| | Willerequity North America p | | | 20/02/13 | | | 99.01746557 |
| | Willerequity North America p | | | 21/02/13 | | | 98.14410394 |
| | Willerequity North America p | | | 22/02/13 | | | 98.83551783 |
| | Willerequity North America p | | | 25/02/13 | | | 96.79767403 |
| | Willerequity North America p | | | 26/02/13 | | | 97.34352418 |
| | Willerequity North America p | | | 27/02/13 | | | 98.7991269 |
| | Willerequity North America p | | | 28/02/13 | | | 98.87190877 |
| | Willerequity North America p | | | 01/03/13 | | | 99.09024744 |
| | Willerequity North America p | | | 04/03/13 | | | 99.56332266 |
| | Willerequity North America p | | | 05/03/13 | | | 100.47307522 |
| | Willerequity North America p | | | 06/03/13 | | | 100.72780483 |
| | Willerequity North America p | | | 07/03/13 | | | 101.0553163 |
| | Willerequity North America p | | | 08/03/13 | | | 101.52838458 |
| | Willerequity North America p | | | 11/03/13 | | | 101.67394832 |
| | Willerequity North America p | | | 12/03/13 | | | 101.41921872 |
| | Willerequity North America p | | | 13/03/13 | | | 101.38282778 |
| | Willerequity North America p | | | 14/03/13 | | | 101.96506887 |
| | Willerequity North America p | | | 15/03/13 | | | 101.52838458 |
| | Willerequity North America p | | | 18/03/13 | | | 100.72780483 |
| | Willerequity North America p | | | 19/03/13 | | | 100.29112054 |
| | Willerequity North America p | | | 20/03/13 | | | 101.31004591 |
| | Willerequity North America p | | | 21/03/13 | | | 100.43668428 |
| | Willerequity North America p | | | 22/03/13 | | | 101.09170724 |
| | Willerequity North America p | | | 25/03/13 | | | 100.69141389 |
| | Willerequity North America p | | | 26/03/13 | | | 101.67394832 |
| | Willerequity North America p | | | 27/03/13 | | | 101.81950512 |
| | Willerequity North America p | | | 28/03/13 | | | 102.47452808 |
| | Willerequity North America p | | | 02/04/13 | | | 102.43813715 |
| | Willerequity North America p | | | 03/04/13 | | | 101.16448217 |
| | Willerequity North America p | | | 04/04/13 | | | 101.56477552 |
| | Willerequity North America p | | | 05/04/13 | | | 100.98253443 |
| | Willerequity North America p | | | 08/04/13 | | | 101.67394832 |
| | Willerequity North America p | | | 09/04/13 | | | 102.18340754 |
| | Willerequity North America p | | | 10/04/13 | | | 103.71179212 |
| | Willerequity North America p | | | 11/04/13 | | | 104.0393036 |
| | Willerequity North America p | | | 12/04/13 | | | 103.71179212 |
| | Willerequity North America p | | | 15/04/13 | | | 101.2008731 |
| | Willerequity North America p | | | 16/04/13 | | | 102.72925769 |
| | Willerequity North America p | | | 17/04/13 | | | 101.34643685 |
| | Willerequity North America p | | | 18/04/13 | | | 100.47307522 |
| | Willerequity North America p | | | 19/04/13 | | | 101.41921872 |
| | Willerequity North America p | | | 22/04/13 | | | 101.892287 |
| | Willerequity North America p | | | 23/04/13 | | | 102.98398729 |
| | Willerequity North America p | | | 24/04/13 | | | 102.36535527 |
| | Willerequity North America p | | | 25/04/13 | | | 102.83843049 |
| | Willerequity North America p | | | 26/04/13 | | | 102.36535527 |
| | Willerequity North America p | | | 29/04/13 | | | 102.9476033 |
| | Willerequity North America p | | | 30/04/13 | | | 103.12955104 |
| | Willerequity North America p | | | 02/05/13 | | | 103.05676917 |
| | Willerequity North America p | | | 03/05/13 | | | 104.1848604 |
| | Willerequity North America p | | | 06/05/13 | | | 104.1484764 |
| | Willerequity North America p | | | 07/05/13 | | | 104.62154468 |
| | Willerequity North America p | | | 08/05/13 | | | 105.20378577 |
| | Willerequity North America p | | | 10/05/13 | | | 105.49490631 |
| | Willerequity North America p | | | 13/05/13 | | | 105.49490631 |
| | Willerequity North America p | | | 14/05/13 | | | 106.76856129 |
| | Willerequity North America p | | | 15/05/13 | | | 107.38719331 |
| | Willerequity North America p | | | 16/05/13 | | | 106.76856129 |
| | Willerequity North America p | | | 17/05/13 | | | 107.82387065 |
| | Willerequity North America p | | | 21/05/13 | | | 107.75109572 |
| | Willerequity North America p | | | 22/05/13 | | | 106.84134316 |
| | Willerequity North America p | | | 23/05/13 | | | 106.44104981 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| YAHOO INC |
|
2.8% |
| VISA INC |
|
2.3% |
| EBAY |
|
2.3% |
| GOOGLE INCS A |
|
2.3% |
| CITIGROUP. |
|
2.3% |
| WAL-MART STORES INC |
|
2.3% |
| BIOGEN IDEC |
|
2.2% |
| LINCOLN NAT |
|
2.2% |
| MICROSOFT CORP |
|
2.1% |
| GENERAL ELECTRIC CO |
|
2.1% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Banque et finance
|
20.2% |
|
Tech. information
|
16.2% |
|
Santé & pharma
|
12.7% |
|
Consomm. durable
|
11.9% |
|
Consomm. courante
|
10.0% |
|
| Cash |
5.9% |
|
|
Allocation par pays
|
| U.S.A |
88.5% |
| Mexico |
2.1% |
| |
1.9% |
| Brazil |
1.6% |
| >> Belgium |
0.0% |
|
| Cash |
5.9% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant