|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/02/13 | | | 99.84048674 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/02/13 | | | 99.59096243 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/02/13 | | | 99.42119475 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/02/13 | | | 100.46144906 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/02/13 | | | 100.03797935 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/02/13 | | | 98.59780252 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/02/13 | | | 100.00303835 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/02/13 | | | 100.07102138 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/02/13 | | | 98.63806062 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/02/13 | | | 99.49183634 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/02/13 | | | 100.53285024 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 01/03/13 | | | 100.16407078 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/03/13 | | | 100.08545353 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/03/13 | | | 101.86250717 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/03/13 | | | 101.65172179 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/03/13 | | | 101.64260675 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/03/13 | | | 102.57386033 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/03/13 | | | 102.48536846 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/03/13 | | | 102.46599899 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/03/13 | | | 102.32395623 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/03/13 | | | 103.56094356 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/03/13 | | | 103.21495171 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/03/13 | | | 102.95669215 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/03/13 | | | 102.66463097 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/03/13 | | | 102.99619067 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/03/13 | | | 102.43903365 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/03/13 | | | 102.27002556 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/03/13 | | | 102.14507351 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/03/13 | | | 102.29167379 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/03/13 | | | 102.00758827 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/03/13 | | | 102.4595425 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/04/13 | | | 103.87731152 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/04/13 | | | 102.85262874 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/04/13 | | | 101.9190964 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/04/13 | | | 100.30649333 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/04/13 | | | 100.53171086 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 09/04/13 | | | 100.67223444 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/04/13 | | | 102.27496288 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/04/13 | | | 102.64108378 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/04/13 | | | 101.75806396 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/04/13 | | | 101.45271002 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/04/13 | | | 100.66653754 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 17/04/13 | | | 99.00949863 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/04/13 | | | 99.19559743 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/04/13 | | | 99.66995948 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/04/13 | | | 99.79719029 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 23/04/13 | | | 102.09494077 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 24/04/13 | | | 102.89402623 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/04/13 | | | 103.41852101 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/04/13 | | | 103.1632998 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 29/04/13 | | | 103.62284989 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 30/04/13 | | | 103.477389 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/05/13 | | | 104.06530928 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/05/13 | | | 105.06188735 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/05/13 | | | 105.06188735 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/05/13 | | | 105.29394115 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/05/13 | | | 105.78463432 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/05/13 | | | 106.11239608 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/05/13 | | | 105.82679139 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/05/13 | | | 106.2563378 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/05/13 | | | 107.13745865 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/05/13 | | | 106.90388567 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 17/05/13 | | | 107.22405156 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/05/13 | | | 107.61030152 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/05/13 | | | 107.95933172 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/02/13 | | | 99.82393964 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/02/13 | | | 99.64787928 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/02/13 | | | 99.53050571 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/02/13 | | | 100.58684547 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/02/13 | | | 100.35210952 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/02/13 | | | 98.94366024 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/02/13 | | | 100.17604916 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/02/13 | | | 100.35210952 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/02/13 | | | 99.00234702 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/02/13 | | | 99.76525286 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/02/13 | | | 100.58684547 |
| | Willerequity Europe p | | | 01/03/13 | | | 100.17604916 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/03/13 | | | 99.94131321 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/03/13 | | | 101.58449845 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/03/13 | | | 101.46713607 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/03/13 | | | 101.76055881 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/03/13 | | | 102.2300419 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/03/13 | | | 102.28872869 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/03/13 | | | 102.17135512 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/03/13 | | | 102.17135512 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/03/13 | | | 102.99294774 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/03/13 | | | 102.52346464 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/03/13 | | | 102.46477785 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/03/13 | | | 101.99529476 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/03/13 | | | 102.52346464 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/03/13 | | | 102.11266833 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/03/13 | | | 101.93661917 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/03/13 | | | 101.3497625 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/03/13 | | | 101.58449845 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/03/13 | | | 101.29107571 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/03/13 | | | 101.76055881 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/04/13 | | | 102.75821178 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/04/13 | | | 101.99529476 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/04/13 | | | 101.23238893 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/04/13 | | | 99.82393964 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/04/13 | | | 100.17604916 |
| | Willerequity Europe p | | | 09/04/13 | | | 100.52815869 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/04/13 | | | 101.87793238 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/04/13 | | | 102.40610226 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/04/13 | | | 101.58449845 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/04/13 | | | 101.40844929 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/04/13 | | | 100.70421905 |
| | Willerequity Europe p | | | 17/04/13 | | | 99.17839619 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/04/13 | | | 99.23708297 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/04/13 | | | 99.82393964 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/04/13 | | | 99.94131321 |
| | Willerequity Europe p | | | 23/04/13 | | | 102.05398155 |
| | Willerequity Europe p | | | 24/04/13 | | | 102.64083821 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/04/13 | | | 103.11032131 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/04/13 | | | 102.81689857 |
| | Willerequity Europe p | | | 29/04/13 | | | 103.5798044 |
| | Willerequity Europe p | | | 30/04/13 | | | 103.52111762 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/05/13 | | | 104.0492875 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/05/13 | | | 104.98825369 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/05/13 | | | 104.98825369 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/05/13 | | | 105.28168762 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/05/13 | | | 105.98590666 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/05/13 | | | 106.16196702 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/05/13 | | | 105.86854429 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/05/13 | | | 106.27934059 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/05/13 | | | 107.10093321 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/05/13 | | | 106.92487285 |
| | Willerequity Europe p | | | 17/05/13 | | | 107.27699357 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/05/13 | | | 107.68778988 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/05/13 | | | 108.39200893 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| NESTLE SA REG SHS |
|
5.2% |
| ROCHE HOLDING AG GEN |
|
4.7% |
| SANOFI |
|
4.1% |
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
4.0% |
| UNITED UTILITIES GRO |
|
3.7% |
| MERCK KGAA |
|
3.5% |
| GDF SUEZ |
|
3.5% |
| UBS AG REG SHS |
|
3.4% |
| BANCO SANTANDER SA R |
|
3.3% |
| INTESA SANPAOLO SPA |
|
3.2% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Santé & pharma
|
19.2% |
|
Banque et finance
|
18.4% |
|
Consomm. courante
|
9.9% |
|
Matériaux
|
9.5% |
|
Energie
|
9.4% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
Allocation par pays
|
| United Kingdom |
19.4% |
| France |
17.9% |
| Germany |
17.8% |
| Switzerland |
15.5% |
| Italia |
9.3% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant