|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/02/13 | | | 99.75007703 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/02/13 | | | 99.58003812 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/02/13 | | | 100.62195442 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/02/13 | | | 100.19780813 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/02/13 | | | 98.75533036 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/02/13 | | | 100.16281131 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/02/13 | | | 100.23090296 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/02/13 | | | 98.79565279 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/02/13 | | | 99.65079256 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/02/13 | | | 100.69346967 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 01/03/13 | | | 100.32410102 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/03/13 | | | 100.24535817 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/03/13 | | | 102.02525097 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/03/13 | | | 101.81412883 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/03/13 | | | 101.80499922 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/03/13 | | | 102.73774065 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/03/13 | | | 102.64910739 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/03/13 | | | 102.62970698 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/03/13 | | | 102.48743728 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/03/13 | | | 103.72640092 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/03/13 | | | 103.37985628 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/03/13 | | | 103.12118411 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/03/13 | | | 102.82865631 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/03/13 | | | 103.16074574 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/03/13 | | | 102.60269856 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/03/13 | | | 102.43342045 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/03/13 | | | 102.30826876 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/03/13 | | | 102.45510326 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/03/13 | | | 102.17056387 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/03/13 | | | 102.62324017 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/04/13 | | | 104.04327433 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/04/13 | | | 103.01695444 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/04/13 | | | 102.08193061 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/04/13 | | | 100.46675112 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/04/13 | | | 100.69232847 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 09/04/13 | | | 100.83307656 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/04/13 | | | 102.43836565 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/04/13 | | | 102.8050715 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/04/13 | | | 101.9206409 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/04/13 | | | 101.61479909 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/04/13 | | | 100.82737056 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 17/04/13 | | | 99.16768424 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/04/13 | | | 99.35408036 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/04/13 | | | 99.82920028 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/04/13 | | | 99.95663437 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 23/04/13 | | | 102.25805593 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 24/04/13 | | | 103.05841807 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/04/13 | | | 103.58375082 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/04/13 | | | 103.32812185 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 29/04/13 | | | 103.78840616 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 30/04/13 | | | 103.64271286 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/05/13 | | | 104.23157246 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/05/13 | | | 105.22974274 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/05/13 | | | 105.22974274 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/05/13 | | | 105.46216729 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/05/13 | | | 105.95364442 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/05/13 | | | 106.28192985 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/05/13 | | | 105.99586885 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/05/13 | | | 106.42610154 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/05/13 | | | 107.30863014 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/05/13 | | | 107.07468398 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 17/05/13 | | | 107.3953614 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/05/13 | | | 107.78222846 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/05/13 | | | 108.1318163 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 23/05/13 | | | 105.89620399 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/02/13 | | | 99.82362912 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/02/13 | | | 99.70604854 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/02/13 | | | 100.76425138 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/02/13 | | | 100.52910142 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/02/13 | | | 99.11816804 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/02/13 | | | 100.35273054 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/02/13 | | | 100.52910142 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/02/13 | | | 99.17695833 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/02/13 | | | 99.94120971 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/02/13 | | | 100.76425138 |
| | Willerequity Europe p | | | 01/03/13 | | | 100.35273054 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/03/13 | | | 100.11758058 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/03/13 | | | 101.76366392 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/03/13 | | | 101.64609455 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/03/13 | | | 101.9400348 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/03/13 | | | 102.41034593 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/03/13 | | | 102.46913622 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/03/13 | | | 102.35155563 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/03/13 | | | 102.35155563 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/03/13 | | | 103.1745973 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/03/13 | | | 102.70428617 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/03/13 | | | 102.64549588 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/03/13 | | | 102.17518476 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/03/13 | | | 102.70428617 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/03/13 | | | 102.29276534 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/03/13 | | | 102.11640568 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/03/13 | | | 101.52851396 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/03/13 | | | 101.76366392 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/03/13 | | | 101.46972367 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/03/13 | | | 101.9400348 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/04/13 | | | 102.93944734 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/04/13 | | | 102.17518476 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/04/13 | | | 101.41093338 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/04/13 | | | 100 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/04/13 | | | 100.35273054 |
| | Willerequity Europe p | | | 09/04/13 | | | 100.70546108 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/04/13 | | | 102.05761538 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/04/13 | | | 102.5867168 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/04/13 | | | 101.76366392 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/04/13 | | | 101.58730426 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/04/13 | | | 100.88183196 |
| | Willerequity Europe p | | | 17/04/13 | | | 99.353318 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/04/13 | | | 99.41210829 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/04/13 | | | 100 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/04/13 | | | 100.11758058 |
| | Willerequity Europe p | | | 23/04/13 | | | 102.23397505 |
| | Willerequity Europe p | | | 24/04/13 | | | 102.82186676 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/04/13 | | | 103.29217789 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/04/13 | | | 102.99823764 |
| | Willerequity Europe p | | | 29/04/13 | | | 103.76248901 |
| | Willerequity Europe p | | | 30/04/13 | | | 103.70369872 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/05/13 | | | 104.23280014 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/05/13 | | | 105.17342239 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/05/13 | | | 105.17342239 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/05/13 | | | 105.46737385 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/05/13 | | | 106.17283494 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/05/13 | | | 106.34920582 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/05/13 | | | 106.05526557 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/05/13 | | | 106.4667864 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/05/13 | | | 107.28982807 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/05/13 | | | 107.11345719 |
| | Willerequity Europe p | | | 17/05/13 | | | 107.46619895 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/05/13 | | | 107.87771978 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/05/13 | | | 108.58318086 |
| | Willerequity Europe p | | | 23/05/13 | | | 106.58435577 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| NESTLE SA REG SHS |
|
5.2% |
| ROCHE HOLDING AG GEN |
|
4.7% |
| SANOFI |
|
4.1% |
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
4.0% |
| UNITED UTILITIES GRO |
|
3.7% |
| MERCK KGAA |
|
3.5% |
| GDF SUEZ |
|
3.5% |
| UBS AG REG SHS |
|
3.4% |
| BANCO SANTANDER SA R |
|
3.3% |
| INTESA SANPAOLO SPA |
|
3.2% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Santé & pharma
|
19.2% |
|
Banque et finance
|
18.4% |
|
Consomm. courante
|
9.9% |
|
Matériaux
|
9.5% |
|
Energie
|
9.4% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
Allocation par pays
|
| United Kingdom |
19.4% |
| France |
17.9% |
| Germany |
17.8% |
| Switzerland |
15.5% |
| Italia |
9.3% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant