|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/02/13 | | | 99.59978523 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/02/13 | | | 100.16716868 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/02/13 | | | 100.26350963 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/02/13 | | | 100.10357604 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/02/13 | | | 99.85339421 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/02/13 | | | 99.68317918 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/02/13 | | | 100.72617466 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/02/13 | | | 100.30158905 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/02/13 | | | 98.85761722 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/02/13 | | | 100.26655598 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/02/13 | | | 100.33471816 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/02/13 | | | 98.89798141 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/02/13 | | | 99.75400691 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/02/13 | | | 100.79776398 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 01/03/13 | | | 100.42801275 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/03/13 | | | 100.34918834 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/03/13 | | | 102.13092468 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/03/13 | | | 101.91958387 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/03/13 | | | 101.91044481 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/03/13 | | | 102.84415233 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/03/13 | | | 102.75542727 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/03/13 | | | 102.73600676 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/03/13 | | | 102.59358971 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/03/13 | | | 103.83383662 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/03/13 | | | 103.48693304 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/03/13 | | | 103.22799295 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/03/13 | | | 102.93516216 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 20/03/13 | | | 103.26759555 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 21/03/13 | | | 102.70897037 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/03/13 | | | 102.53951692 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/03/13 | | | 102.41423561 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/03/13 | | | 102.5612222 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 27/03/13 | | | 102.27638809 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 28/03/13 | | | 102.72953326 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/04/13 | | | 104.15103824 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/04/13 | | | 103.12365532 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 04/04/13 | | | 102.18766303 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 05/04/13 | | | 100.5708106 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/04/13 | | | 100.79662159 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 09/04/13 | | | 100.93751547 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/04/13 | | | 102.54446725 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 11/04/13 | | | 102.91155292 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 12/04/13 | | | 102.02620626 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/04/13 | | | 101.72004768 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/04/13 | | | 100.93180356 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 17/04/13 | | | 99.2703982 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 18/04/13 | | | 99.45698738 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 19/04/13 | | | 99.93259942 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 22/04/13 | | | 100.06016549 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 23/04/13 | | | 102.36397077 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 24/04/13 | | | 103.16516189 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 25/04/13 | | | 103.69103877 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 26/04/13 | | | 103.43514503 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 29/04/13 | | | 103.89590608 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 30/04/13 | | | 103.75006188 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 02/05/13 | | | 104.33953139 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 03/05/13 | | | 105.33873553 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 06/05/13 | | | 105.33873553 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 07/05/13 | | | 105.57140083 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 08/05/13 | | | 106.06338701 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 10/05/13 | | | 106.39201246 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 13/05/13 | | | 106.10565518 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 14/05/13 | | | 106.53633348 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 15/05/13 | | | 107.41977617 |
| | DJ Stoxx 50 | | | 16/05/13 | | | 107.1855877 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/02/13 | | | 99.52774545 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/02/13 | | | 100.05903323 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/02/13 | | | 100.59032101 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/02/13 | | | 100.41322133 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/02/13 | | | 100.23612165 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/02/13 | | | 100.11805519 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/02/13 | | | 101.18063075 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/02/13 | | | 100.9445091 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/02/13 | | | 99.52774545 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/02/13 | | | 100.76740943 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/02/13 | | | 100.9445091 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/02/13 | | | 99.58677867 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/02/13 | | | 100.3541881 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/02/13 | | | 101.18063075 |
| | Willerequity Europe p | | | 01/03/13 | | | 100.76740943 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/03/13 | | | 100.53128778 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/03/13 | | | 102.18417308 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/03/13 | | | 102.06611789 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/03/13 | | | 102.36127276 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/03/13 | | | 102.83352731 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/03/13 | | | 102.89256054 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/03/13 | | | 102.77449409 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/03/13 | | | 102.77449409 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/03/13 | | | 103.60093674 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/03/13 | | | 103.12868219 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/03/13 | | | 103.06964896 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/03/13 | | | 102.59739441 |
| | Willerequity Europe p | | | 20/03/13 | | | 103.12868219 |
| | Willerequity Europe p | | | 21/03/13 | | | 102.71546086 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/03/13 | | | 102.53837244 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/03/13 | | | 101.94805144 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/03/13 | | | 102.18417308 |
| | Willerequity Europe p | | | 27/03/13 | | | 101.88901821 |
| | Willerequity Europe p | | | 28/03/13 | | | 102.36127276 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/04/13 | | | 103.36481509 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/04/13 | | | 102.59739441 |
| | Willerequity Europe p | | | 04/04/13 | | | 101.82998498 |
| | Willerequity Europe p | | | 05/04/13 | | | 100.41322133 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/04/13 | | | 100.76740943 |
| | Willerequity Europe p | | | 09/04/13 | | | 101.12159752 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/04/13 | | | 102.47933922 |
| | Willerequity Europe p | | | 11/04/13 | | | 103.01062699 |
| | Willerequity Europe p | | | 12/04/13 | | | 102.18417308 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/04/13 | | | 102.00708466 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/04/13 | | | 101.2986972 |
| | Willerequity Europe p | | | 17/04/13 | | | 99.76386709 |
| | Willerequity Europe p | | | 18/04/13 | | | 99.82290032 |
| | Willerequity Europe p | | | 19/04/13 | | | 100.41322133 |
| | Willerequity Europe p | | | 22/04/13 | | | 100.53128778 |
| | Willerequity Europe p | | | 23/04/13 | | | 102.65642764 |
| | Willerequity Europe p | | | 24/04/13 | | | 103.24674864 |
| | Willerequity Europe p | | | 25/04/13 | | | 103.71900319 |
| | Willerequity Europe p | | | 26/04/13 | | | 103.42384832 |
| | Willerequity Europe p | | | 29/04/13 | | | 104.19125775 |
| | Willerequity Europe p | | | 30/04/13 | | | 104.13222452 |
| | Willerequity Europe p | | | 02/05/13 | | | 104.6635123 |
| | Willerequity Europe p | | | 03/05/13 | | | 105.6080214 |
| | Willerequity Europe p | | | 06/05/13 | | | 105.6080214 |
| | Willerequity Europe p | | | 07/05/13 | | | 105.90318754 |
| | Willerequity Europe p | | | 08/05/13 | | | 106.61156373 |
| | Willerequity Europe p | | | 10/05/13 | | | 106.78866341 |
| | Willerequity Europe p | | | 13/05/13 | | | 106.49350854 |
| | Willerequity Europe p | | | 14/05/13 | | | 106.90672987 |
| | Willerequity Europe p | | | 15/05/13 | | | 107.73317252 |
| | Willerequity Europe p | | | 16/05/13 | | | 107.55607284 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| NESTLE SA REG SHS |
|
5.2% |
| ROCHE HOLDING AG GEN |
|
4.7% |
| SANOFI |
|
4.1% |
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
4.0% |
| UNITED UTILITIES GRO |
|
3.7% |
| MERCK KGAA |
|
3.5% |
| GDF SUEZ |
|
3.5% |
| UBS AG REG SHS |
|
3.4% |
| BANCO SANTANDER SA R |
|
3.3% |
| INTESA SANPAOLO SPA |
|
3.2% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Santé & pharma
|
19.2% |
|
Banque et finance
|
18.4% |
|
Consomm. courante
|
9.9% |
|
Matériaux
|
9.5% |
|
Energie
|
9.4% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
Allocation par pays
|
| United Kingdom |
19.4% |
| France |
17.9% |
| Germany |
17.8% |
| Switzerland |
15.5% |
| Italia |
9.3% |
|
| Cash |
5.1% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant