|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | Topix Index | | | 14/02/13 | | | 99.77638921 |
| | Topix Index | | | 15/02/13 | | | 98.47338614 |
| | Topix Index | | | 18/02/13 | | | 100.59246411 |
| | Topix Index | | | 19/02/13 | | | 100.68859585 |
| | Topix Index | | | 20/02/13 | | | 101.74291028 |
| | Topix Index | | | 21/02/13 | | | 100.61022758 |
| | Topix Index | | | 22/02/13 | | | 100.67501202 |
| | Topix Index | | | 25/02/13 | | | 102.47434745 |
| | Topix Index | | | 26/02/13 | | | 101.01878749 |
| | Topix Index | | | 27/02/13 | | | 99.65517962 |
| | Topix Index | | | 28/02/13 | | | 101.94771269 |
| | Topix Index | | | 01/03/13 | | | 102.85364987 |
| | Topix Index | | | 04/03/13 | | | 103.68121878 |
| | Topix Index | | | 05/03/13 | | | 103.30191637 |
| | Topix Index | | | 06/03/13 | | | 104.82748532 |
| | Topix Index | | | 07/03/13 | | | 104.94556018 |
| | Topix Index | | | 08/03/13 | | | 106.63309022 |
| | Topix Index | | | 11/03/13 | | | 108.66857537 |
| | Topix Index | | | 12/03/13 | | | 108.24225199 |
| | Topix Index | | | 13/03/13 | | | 107.7741322 |
| | Topix Index | | | 14/03/13 | | | 108.47944662 |
| | Topix Index | | | 15/03/13 | | | 109.88798562 |
| | Topix Index | | | 18/03/13 | | | 107.45229985 |
| | Topix Index | | | 19/03/13 | | | 109.28611732 |
| | Topix Index | | | 20/03/13 | | | 109.28611732 |
| | Topix Index | | | 21/03/13 | | | 110.56195273 |
| | Topix Index | | | 22/03/13 | | | 108.52124303 |
| | Topix Index | | | 25/03/13 | | | 109.43240476 |
| | Topix Index | | | 26/03/13 | | | 109.13251552 |
| | Topix Index | | | 27/03/13 | | | 109.34672212 |
| | Topix Index | | | 28/03/13 | | | 108.33420409 |
| | Topix Index | | | 02/04/13 | | | 103.58613195 |
| | Topix Index | | | 03/04/13 | | | 105.5808656 |
| | Topix Index | | | 04/04/13 | | | 108.4366053 |
| | Topix Index | | | 05/04/13 | | | 111.41250967 |
| | Topix Index | | | 08/04/13 | | | 115.12194103 |
| | Topix Index | | | 09/04/13 | | | 115.15328833 |
| | Topix Index | | | 10/04/13 | | | 117.13861779 |
| | Topix Index | | | 11/04/13 | | | 119.88150718 |
| | Topix Index | | | 12/04/13 | | | 120.01525569 |
| | Topix Index | | | 15/04/13 | | | 118.49177656 |
| | Topix Index | | | 16/04/13 | | | 116.94635431 |
| | Topix Index | | | 17/04/13 | | | 118.70284843 |
| | Topix Index | | | 18/04/13 | | | 117.34028547 |
| | Topix Index | | | 19/04/13 | | | 117.72690226 |
| | Topix Index | | | 22/04/13 | | | 119.70491735 |
| | Topix Index | | | 23/04/13 | | | 119.51474368 |
| | Topix Index | | | 24/04/13 | | | 121.66412405 |
| | Topix Index | | | 25/04/13 | | | 122.54498339 |
| | Topix Index | | | 26/04/13 | | | 121.33393242 |
| | Topix Index | | | 29/04/13 | | | 121.33393242 |
| | Topix Index | | | 30/04/13 | | | 121.74562705 |
| | Topix Index | | | 02/05/13 | | | 120.50740841 |
| | Topix Index | | | 03/05/13 | | | 120.50740841 |
| | Topix Index | | | 06/05/13 | | | 120.50740841 |
| | Topix Index | | | 07/05/13 | | | 124.19489666 |
| | Topix Index | | | 08/05/13 | | | 124.79780987 |
| | Topix Index | | | 10/05/13 | | | 126.49683392 |
| | Topix Index | | | 13/05/13 | | | 128.75384005 |
| | Topix Index | | | 14/05/13 | | | 128.60755261 |
| | Topix Index | | | 15/05/13 | | | 130.9115797 |
| | Topix Index | | | 16/05/13 | | | 130.11535809 |
| | Topix Index | | | 17/05/13 | | | 130.95233119 |
| | Topix Index | | | 21/05/13 | | | 132.74435226 |
| | Topix Index | | | 22/05/13 | | | 133.33368164 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/02/13 | | | 99.75654291 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/02/13 | | | 98.29580037 |
| | Willerequity Japan p | | | 18/02/13 | | | 100.30432136 |
| | Willerequity Japan p | | | 19/02/13 | | | 100.12172855 |
| | Willerequity Japan p | | | 20/02/13 | | | 101.09555691 |
| | Willerequity Japan p | | | 21/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/02/13 | | | 100.06086427 |
| | Willerequity Japan p | | | 25/02/13 | | | 101.94765673 |
| | Willerequity Japan p | | | 26/02/13 | | | 100.54777845 |
| | Willerequity Japan p | | | 27/02/13 | | | 98.96530736 |
| | Willerequity Japan p | | | 28/02/13 | | | 101.21728545 |
| | Willerequity Japan p | | | 01/03/13 | | | 102.008521 |
| | Willerequity Japan p | | | 04/03/13 | | | 102.49543518 |
| | Willerequity Japan p | | | 05/03/13 | | | 102.31284236 |
| | Willerequity Japan p | | | 06/03/13 | | | 103.89531345 |
| | Willerequity Japan p | | | 07/03/13 | | | 103.65185636 |
| | Willerequity Japan p | | | 08/03/13 | | | 105.53864881 |
| | Willerequity Japan p | | | 11/03/13 | | | 108.09494827 |
| | Willerequity Japan p | | | 12/03/13 | | | 107.66889836 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/03/13 | | | 107.24284845 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/03/13 | | | 108.03408399 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/03/13 | | | 109.06877663 |
| | Willerequity Japan p | | | 18/03/13 | | | 106.69506999 |
| | Willerequity Japan p | | | 19/03/13 | | | 108.64272672 |
| | Willerequity Japan p | | | 20/03/13 | | | 108.64272672 |
| | Willerequity Japan p | | | 21/03/13 | | | 109.92087645 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/03/13 | | | 107.91235545 |
| | Willerequity Japan p | | | 25/03/13 | | | 108.88618381 |
| | Willerequity Japan p | | | 26/03/13 | | | 108.33840536 |
| | Willerequity Japan p | | | 27/03/13 | | | 109.67741935 |
| | Willerequity Japan p | | | 28/03/13 | | | 108.58186245 |
| | Willerequity Japan p | | | 02/04/13 | | | 104.017042 |
| | Willerequity Japan p | | | 03/04/13 | | | 105.66037736 |
| | Willerequity Japan p | | | 04/04/13 | | | 108.52099817 |
| | Willerequity Japan p | | | 05/04/13 | | | 111.8076689 |
| | Willerequity Japan p | | | 08/04/13 | | | 115.70298235 |
| | Willerequity Japan p | | | 09/04/13 | | | 116.00730371 |
| | Willerequity Japan p | | | 10/04/13 | | | 117.77236762 |
| | Willerequity Japan p | | | 11/04/13 | | | 120.32866707 |
| | Willerequity Japan p | | | 12/04/13 | | | 120.38953135 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/04/13 | | | 118.19841753 |
| | Willerequity Japan p | | | 16/04/13 | | | 116.67681071 |
| | Willerequity Japan p | | | 17/04/13 | | | 119.11138162 |
| | Willerequity Japan p | | | 18/04/13 | | | 117.83323189 |
| | Willerequity Japan p | | | 19/04/13 | | | 118.44187462 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/04/13 | | | 120.57212416 |
| | Willerequity Japan p | | | 23/04/13 | | | 120.02434571 |
| | Willerequity Japan p | | | 24/04/13 | | | 122.09373098 |
| | Willerequity Japan p | | | 25/04/13 | | | 122.88496652 |
| | Willerequity Japan p | | | 26/04/13 | | | 121.97200243 |
| | Willerequity Japan p | | | 29/04/13 | | | 121.97200243 |
| | Willerequity Japan p | | | 30/04/13 | | | 121.91113816 |
| | Willerequity Japan p | | | 02/05/13 | | | 120.51125989 |
| | Willerequity Japan p | | | 03/05/13 | | | 120.51125989 |
| | Willerequity Japan p | | | 06/05/13 | | | 120.51125989 |
| | Willerequity Japan p | | | 07/05/13 | | | 124.2848448 |
| | Willerequity Japan p | | | 08/05/13 | | | 124.52830189 |
| | Willerequity Japan p | | | 10/05/13 | | | 126.29336579 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/05/13 | | | 128.18015825 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/05/13 | | | 128.0584297 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/05/13 | | | 130.67559343 |
| | Willerequity Japan p | | | 16/05/13 | | | 129.82349361 |
| | Willerequity Japan p | | | 17/05/13 | | | 130.91905052 |
| | Willerequity Japan p | | | 21/05/13 | | | 132.50152161 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/05/13 | | | 133.59707851 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| TOYOTA MOTOR CORP |
|
5.5% |
| MITSUBISHI UFJ FINAN |
|
3.8% |
| SUMITOMO MITSUI FINA |
|
3.2% |
| HONDA MOTOR CO LTD |
|
3.2% |
| MIZUHO FINANCIAL GRO |
|
2.5% |
| TOSHIBA CORP |
|
2.4% |
| KDDI |
|
2.3% |
| SUMITOMO MITSUI |
|
2.0% |
| SHIN-ETSU C |
|
1.9% |
| SONY CORP |
|
1.8% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Banque et finance
|
32.1% |
|
Tech. information
|
19.4% |
|
Industrie, commerce
|
16.4% |
|
Consomm. durable
|
14.6% |
|
Matériaux
|
6.4% |
|
| Cash |
3.0% |
|
|
Allocation par pays
|
| Japan |
97.0% |
|
| Cash |
3.0% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant