|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | Topix Index | | | 12/03/13 | | | 99.60768476 |
| | Topix Index | | | 13/03/13 | | | 99.17690725 |
| | Topix Index | | | 14/03/13 | | | 99.82595819 |
| | Topix Index | | | 15/03/13 | | | 101.12213696 |
| | Topix Index | | | 18/03/13 | | | 98.88074771 |
| | Topix Index | | | 19/03/13 | | | 100.56828016 |
| | Topix Index | | | 20/03/13 | | | 100.56828016 |
| | Topix Index | | | 21/03/13 | | | 101.7423412 |
| | Topix Index | | | 22/03/13 | | | 99.86442047 |
| | Topix Index | | | 25/03/13 | | | 100.70289813 |
| | Topix Index | | | 26/03/13 | | | 100.42693129 |
| | Topix Index | | | 27/03/13 | | | 100.62405046 |
| | Topix Index | | | 28/03/13 | | | 99.69230178 |
| | Topix Index | | | 02/04/13 | | | 95.32298698 |
| | Topix Index | | | 03/04/13 | | | 97.1585992 |
| | Topix Index | | | 04/04/13 | | | 99.78653436 |
| | Topix Index | | | 05/04/13 | | | 102.52504856 |
| | Topix Index | | | 08/04/13 | | | 105.93857574 |
| | Topix Index | | | 09/04/13 | | | 105.96742245 |
| | Topix Index | | | 10/04/13 | | | 107.79438066 |
| | Topix Index | | | 11/04/13 | | | 110.31846766 |
| | Topix Index | | | 12/04/13 | | | 110.44154695 |
| | Topix Index | | | 15/04/13 | | | 109.03959692 |
| | Topix Index | | | 16/04/13 | | | 107.61745418 |
| | Topix Index | | | 17/04/13 | | | 109.23383142 |
| | Topix Index | | | 18/04/13 | | | 107.97996115 |
| | Topix Index | | | 19/04/13 | | | 108.33573723 |
| | Topix Index | | | 22/04/13 | | | 110.15596454 |
| | Topix Index | | | 23/04/13 | | | 109.98096117 |
| | Topix Index | | | 24/04/13 | | | 111.95888382 |
| | Topix Index | | | 25/04/13 | | | 112.76947634 |
| | Topix Index | | | 26/04/13 | | | 111.65503183 |
| | Topix Index | | | 29/04/13 | | | 111.65503183 |
| | Topix Index | | | 30/04/13 | | | 112.03388527 |
| | Topix Index | | | 02/05/13 | | | 110.89444028 |
| | Topix Index | | | 03/05/13 | | | 110.89444028 |
| | Topix Index | | | 06/05/13 | | | 110.89444028 |
| | Topix Index | | | 07/05/13 | | | 114.28777476 |
| | Topix Index | | | 08/05/13 | | | 114.84259313 |
| | Topix Index | | | 10/05/13 | | | 116.40608473 |
| | Topix Index | | | 13/05/13 | | | 118.48304775 |
| | Topix Index | | | 14/05/13 | | | 118.34842978 |
| | Topix Index | | | 15/05/13 | | | 120.46866286 |
| | Topix Index | | | 16/05/13 | | | 119.73595646 |
| | Topix Index | | | 17/05/13 | | | 120.50616358 |
| | Topix Index | | | 21/05/13 | | | 122.15523375 |
| | Topix Index | | | 22/05/13 | | | 122.69755188 |
| | Topix Index | | | 23/05/13 | | | 114.26565895 |
| | Topix Index | | | 24/05/13 | | | 114.81759265 |
| | Topix Index | | | 27/05/13 | | | 110.97040328 |
| | Topix Index | | | 28/05/13 | | | 112.33581415 |
| | Topix Index | | | 29/05/13 | | | 113.35506452 |
| | Topix Index | | | 30/05/13 | | | 109.08094386 |
| | Topix Index | | | 31/05/13 | | | 109.21171561 |
| | Topix Index | | | 03/06/13 | | | 105.47798996 |
| | Topix Index | | | 04/06/13 | | | 108.22035039 |
| | Topix Index | | | 05/06/13 | | | 104.81259255 |
| | Topix Index | | | 06/06/13 | | | 102.96063386 |
| | Topix Index | | | 07/06/13 | | | 101.63176215 |
| | Topix Index | | | 10/06/13 | | | 106.9222485 |
| | Topix Index | | | 11/06/13 | | | 105.88184388 |
| | Topix Index | | | 12/06/13 | | | 105.43856613 |
| | Topix Index | | | 13/06/13 | | | 100.40289236 |
| | Topix Index | | | 14/06/13 | | | 101.5836843 |
| | Topix Index | | | 17/06/13 | | | 104.30200581 |
| | Willerequity Japan p | | | 11/03/13 | | | 100 |
| | Willerequity Japan p | | | 12/03/13 | | | 99.60585586 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/03/13 | | | 99.21171171 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/03/13 | | | 99.94369369 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/03/13 | | | 100.9009009 |
| | Willerequity Japan p | | | 18/03/13 | | | 98.70495495 |
| | Willerequity Japan p | | | 19/03/13 | | | 100.50675676 |
| | Willerequity Japan p | | | 20/03/13 | | | 100.50675676 |
| | Willerequity Japan p | | | 21/03/13 | | | 101.68918919 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/03/13 | | | 99.83108108 |
| | Willerequity Japan p | | | 25/03/13 | | | 100.73198198 |
| | Willerequity Japan p | | | 26/03/13 | | | 100.22522523 |
| | Willerequity Japan p | | | 27/03/13 | | | 101.46396396 |
| | Willerequity Japan p | | | 28/03/13 | | | 100.45045045 |
| | Willerequity Japan p | | | 02/04/13 | | | 96.22747748 |
| | Willerequity Japan p | | | 03/04/13 | | | 97.74774775 |
| | Willerequity Japan p | | | 04/04/13 | | | 100.39414414 |
| | Willerequity Japan p | | | 05/04/13 | | | 103.43468468 |
| | Willerequity Japan p | | | 08/04/13 | | | 107.03828829 |
| | Willerequity Japan p | | | 09/04/13 | | | 107.31981982 |
| | Willerequity Japan p | | | 10/04/13 | | | 108.9527027 |
| | Willerequity Japan p | | | 11/04/13 | | | 111.31756757 |
| | Willerequity Japan p | | | 12/04/13 | | | 111.37387387 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/04/13 | | | 109.34684685 |
| | Willerequity Japan p | | | 16/04/13 | | | 107.93918919 |
| | Willerequity Japan p | | | 17/04/13 | | | 110.19144144 |
| | Willerequity Japan p | | | 18/04/13 | | | 109.00900901 |
| | Willerequity Japan p | | | 19/04/13 | | | 109.57207207 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/04/13 | | | 111.54279279 |
| | Willerequity Japan p | | | 23/04/13 | | | 111.03603604 |
| | Willerequity Japan p | | | 24/04/13 | | | 112.95045045 |
| | Willerequity Japan p | | | 25/04/13 | | | 113.68243243 |
| | Willerequity Japan p | | | 26/04/13 | | | 112.83783784 |
| | Willerequity Japan p | | | 29/04/13 | | | 112.83783784 |
| | Willerequity Japan p | | | 30/04/13 | | | 112.78153153 |
| | Willerequity Japan p | | | 02/05/13 | | | 111.48648649 |
| | Willerequity Japan p | | | 03/05/13 | | | 111.48648649 |
| | Willerequity Japan p | | | 06/05/13 | | | 111.48648649 |
| | Willerequity Japan p | | | 07/05/13 | | | 114.97747748 |
| | Willerequity Japan p | | | 08/05/13 | | | 115.2027027 |
| | Willerequity Japan p | | | 10/05/13 | | | 116.83558559 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/05/13 | | | 118.58108108 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/05/13 | | | 118.46846847 |
| | Willerequity Japan p | | | 15/05/13 | | | 120.88963964 |
| | Willerequity Japan p | | | 16/05/13 | | | 120.10135135 |
| | Willerequity Japan p | | | 17/05/13 | | | 121.11486486 |
| | Willerequity Japan p | | | 21/05/13 | | | 122.57882883 |
| | Willerequity Japan p | | | 22/05/13 | | | 123.59234234 |
| | Willerequity Japan p | | | 23/05/13 | | | 115.25900901 |
| | Willerequity Japan p | | | 24/05/13 | | | 115.59684685 |
| | Willerequity Japan p | | | 27/05/13 | | | 111.5990991 |
| | Willerequity Japan p | | | 28/05/13 | | | 113.68243243 |
| | Willerequity Japan p | | | 29/05/13 | | | 114.2454955 |
| | Willerequity Japan p | | | 30/05/13 | | | 110.07882883 |
| | Willerequity Japan p | | | 31/05/13 | | | 110.30405405 |
| | Willerequity Japan p | | | 03/06/13 | | | 106.58783784 |
| | Willerequity Japan p | | | 04/06/13 | | | 109.40315315 |
| | Willerequity Japan p | | | 05/06/13 | | | 106.25 |
| | Willerequity Japan p | | | 06/06/13 | | | 104.27927928 |
| | Willerequity Japan p | | | 07/06/13 | | | 102.6463964 |
| | Willerequity Japan p | | | 10/06/13 | | | 108.27702703 |
| | Willerequity Japan p | | | 11/06/13 | | | 107.31981982 |
| | Willerequity Japan p | | | 12/06/13 | | | 106.81306306 |
| | Willerequity Japan p | | | 13/06/13 | | | 101.91441441 |
| | Willerequity Japan p | | | 14/06/13 | | | 102.98423423 |
| | Willerequity Japan p | | | 17/06/13 | | | 105.23648649 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| TOYOTA MOTOR CORP |
|
5.7% |
| MITSUBISHI UFJ FINAN |
|
3.7% |
| SUMITOMO MITSUI FINA |
|
3.1% |
| HONDA MOTOR CO LTD |
|
3.0% |
| TOSHIBA CORP |
|
2.6% |
| MIZUHO FINANCIAL GRO |
|
2.4% |
| KDDI |
|
2.4% |
| SONY CORP |
|
2.2% |
| SHIN-ETSU C |
|
2.0% |
| NIPPON |
|
1.9% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Banque et finance
|
29.0% |
|
Tech. information
|
20.5% |
|
Industrie, commerce
|
18.3% |
|
Consomm. durable
|
15.1% |
|
Matériaux
|
6.4% |
|
| Cash |
1.8% |
|
|
Allocation par pays
|
| Japan |
98.2% |
|
| Cash |
1.8% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant