|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | MSCI EM E.Europe | | | 13/02/13 | | | 100 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 14/02/13 | | | 98.53037844 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 15/02/13 | | | 97.89182083 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 18/02/13 | | | 98.15475632 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 19/02/13 | | | 98.99990609 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 20/02/13 | | | 98.34256738 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 21/02/13 | | | 96.49732369 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 22/02/13 | | | 96.52549535 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 25/02/13 | | | 97.17813879 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 26/02/13 | | | 95.00422575 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 27/02/13 | | | 95.72260306 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 28/02/13 | | | 95.53948728 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 01/03/13 | | | 94.65208001 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 04/03/13 | | | 93.90083576 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 05/03/13 | | | 95.56765894 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 06/03/13 | | | 95.70851723 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 07/03/13 | | | 95.93389051 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 08/03/13 | | | 95.87285191 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 11/03/13 | | | 96.39402761 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 12/03/13 | | | 96.2954268 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 13/03/13 | | | 95.64278336 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 14/03/13 | | | 96.02779604 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 15/03/13 | | | 96.51140952 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 18/03/13 | | | 94.06986572 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 19/03/13 | | | 92.79275049 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 20/03/13 | | | 93.44539393 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 21/03/13 | | | 93.09794347 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 22/03/13 | | | 92.25748897 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 25/03/13 | | | 91.23391868 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 26/03/13 | | | 90.68457132 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 27/03/13 | | | 90.87238238 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 28/03/13 | | | 91.40294863 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 02/04/13 | | | 90.94750681 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 03/04/13 | | | 89.90046014 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 04/04/13 | | | 89.59057188 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 05/04/13 | | | 89.48774533 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 08/04/13 | | | 90.1680909 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 09/04/13 | | | 91.41703446 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 10/04/13 | | | 92.40304254 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 11/04/13 | | | 91.79735186 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 12/04/13 | | | 90.6094469 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 15/04/13 | | | 88.35571415 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 16/04/13 | | | 87.98009203 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 17/04/13 | | | 86.26162081 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 18/04/13 | | | 85.97520894 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 19/04/13 | | | 86.36022162 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 22/04/13 | | | 85.83904592 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 23/04/13 | | | 85.83904592 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 24/04/13 | | | 87.88149122 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 25/04/13 | | | 88.42144802 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 26/04/13 | | | 87.94722509 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 29/04/13 | | | 88.61864964 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 30/04/13 | | | 90.08357592 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 02/05/13 | | | 89.20555921 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 03/05/13 | | | 91.31843366 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 06/05/13 | | | 91.31843366 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 07/05/13 | | | 92.45938586 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 08/05/13 | | | 93.10733402 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 10/05/13 | | | 91.63301718 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 13/05/13 | | | 91.34660532 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 14/05/13 | | | 91.15879425 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 15/05/13 | | | 89.97558456 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 16/05/13 | | | 89.47788525 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 17/05/13 | | | 90.3887689 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 21/05/13 | | | 91.67527467 |
| | MSCI EM E.Europe | | | 22/05/13 | | | 92.98525683 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 13/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 14/02/13 | | | 98.88451392 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 15/02/13 | | | 98.45800748 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 18/02/13 | | | 98.39238918 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 19/02/13 | | | 99.04855967 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 20/02/13 | | | 98.12992223 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 21/02/13 | | | 96.32546277 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 22/02/13 | | | 96.45669311 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 25/02/13 | | | 96.68635091 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 26/02/13 | | | 95.70210143 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 27/02/13 | | | 96.06299582 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 28/02/13 | | | 95.99737752 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 01/03/13 | | | 95.17716753 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 04/03/13 | | | 94.52099704 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 05/03/13 | | | 95.80052888 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 06/03/13 | | | 96.03018667 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 07/03/13 | | | 96.03018667 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 08/03/13 | | | 96.52231141 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 11/03/13 | | | 96.19422617 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 12/03/13 | | | 95.89895007 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 13/03/13 | | | 95.40682533 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 14/03/13 | | | 95.60367397 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 15/03/13 | | | 96.12860786 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 18/03/13 | | | 94.0288723 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 19/03/13 | | | 93.24147147 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 20/03/13 | | | 93.63517501 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 21/03/13 | | | 93.53674756 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 22/03/13 | | | 92.81496503 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 25/03/13 | | | 92.29002488 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 26/03/13 | | | 91.89632759 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 27/03/13 | | | 91.63386065 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 28/03/13 | | | 92.19160369 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 02/04/13 | | | 91.99475504 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 03/04/13 | | | 91.20734795 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 04/04/13 | | | 91.10892675 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 05/04/13 | | | 90.74803236 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 08/04/13 | | | 91.17454506 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 09/04/13 | | | 92.12598539 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 10/04/13 | | | 92.71653758 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 11/04/13 | | | 92.12598539 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 12/04/13 | | | 91.33858455 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 15/04/13 | | | 88.61548765 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 16/04/13 | | | 88.6482968 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 17/04/13 | | | 87.04068597 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 18/04/13 | | | 87.10629802 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 19/04/13 | | | 87.13910717 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 22/04/13 | | | 86.71260073 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 23/04/13 | | | 86.97506767 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 24/04/13 | | | 88.97638204 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 25/04/13 | | | 89.96063152 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 26/04/13 | | | 89.30446103 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 29/04/13 | | | 89.73097373 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 30/04/13 | | | 90.35433507 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 02/05/13 | | | 90.15748017 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 03/05/13 | | | 91.3057754 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 06/05/13 | | | 91.3057754 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 07/05/13 | | | 92.88057707 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 08/05/13 | | | 93.37270181 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 10/05/13 | | | 92.55249182 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 13/05/13 | | | 91.89632759 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 14/05/13 | | | 92.25722199 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 15/05/13 | | | 91.3057754 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 16/05/13 | | | 91.17454506 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 17/05/13 | | | 91.96194589 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 21/05/13 | | | 93.50393841 |
| | Willerequity Russia & East. Europe p | | | 22/05/13 | | | 94.42257585 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| SBERBANK |
|
9.0% |
| GAZPROM OAO ADR |
|
7.7% |
| LUKOIL HOL |
|
6.7% |
| TRANSNEFT |
|
4.5% |
| NOVATEK |
|
3.8% |
| ROSNEFT OIL-GDR- |
|
3.5% |
| BANK OF GEORGIA HOLD |
|
3.4% |
| TATNEFT -ADR |
|
3.0% |
| NMC NORILSK NICKEL |
|
3.0% |
| MOBILE TELESYSTEMS |
|
2.5% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Energie
|
24.7% |
|
Banque et finance
|
20.0% |
|
Industrie, commerce
|
14.7% |
|
Matériaux
|
5.9% |
|
Télécommunications
|
4.1% |
|
| Cash |
14.1% |
|
|
Allocation par pays
|
| Russia |
62.1% |
| Turkey |
5.0% |
| United Kingdom |
4.8% |
| Poland |
3.1% |
| Netherlands |
2.9% |
|
| Cash |
14.1% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant