|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | MSCI World Euro | | | 12/03/13 | | | 100 |
| | MSCI World Euro | | | 13/03/13 | | | 100.15992536 |
| | MSCI World Euro | | | 14/03/13 | | | 100.59937711 |
| | MSCI World Euro | | | 15/03/13 | | | 100.37293203 |
| | MSCI World Euro | | | 18/03/13 | | | 100.34739085 |
| | MSCI World Euro | | | 19/03/13 | | | 100.66522445 |
| | MSCI World Euro | | | 20/03/13 | | | 100.70877438 |
| | MSCI World Euro | | | 21/03/13 | | | 100.39382109 |
| | MSCI World Euro | | | 22/03/13 | | | 100.19530684 |
| | MSCI World Euro | | | 25/03/13 | | | 100.66239866 |
| | MSCI World Euro | | | 26/03/13 | | | 101.26952625 |
| | MSCI World Euro | | | 27/03/13 | | | 101.65719602 |
| | MSCI World Euro | | | 28/03/13 | | | 101.66222975 |
| | MSCI World Euro | | | 02/04/13 | | | 101.68683505 |
| | MSCI World Euro | | | 03/04/13 | | | 100.80255255 |
| | MSCI World Euro | | | 04/04/13 | | | 100.3533968 |
| | MSCI World Euro | | | 05/04/13 | | | 99.25524446 |
| | MSCI World Euro | | | 08/04/13 | | | 99.63057523 |
| | MSCI World Euro | | | 09/04/13 | | | 99.53024594 |
| | MSCI World Euro | | | 10/04/13 | | | 101.03214145 |
| | MSCI World Euro | | | 11/04/13 | | | 101.27555946 |
| | MSCI World Euro | | | 12/04/13 | | | 100.92537007 |
| | MSCI World Euro | | | 15/04/13 | | | 99.4805356 |
| | MSCI World Euro | | | 16/04/13 | | | 99.23520949 |
| | MSCI World Euro | | | 17/04/13 | | | 99.10707658 |
| | MSCI World Euro | | | 18/04/13 | | | 98.21297195 |
| | MSCI World Euro | | | 19/04/13 | | | 99.0099547 |
| | MSCI World Euro | | | 22/04/13 | | | 99.23975257 |
| | MSCI World Euro | | | 23/04/13 | | | 100.94745851 |
| | MSCI World Euro | | | 24/04/13 | | | 101.28389146 |
| | MSCI World Euro | | | 25/04/13 | | | 101.90652912 |
| | MSCI World Euro | | | 26/04/13 | | | 101.65612385 |
| | MSCI World Euro | | | 29/04/13 | | | 101.96766984 |
| | MSCI World Euro | | | 30/04/13 | | | 101.93368217 |
| | MSCI World Euro | | | 02/05/13 | | | 102.17368016 |
| | MSCI World Euro | | | 03/05/13 | | | 102.71357023 |
| | MSCI World Euro | | | 06/05/13 | | | 102.97755021 |
| | MSCI World Euro | | | 07/05/13 | | | 103.61574336 |
| | MSCI World Euro | | | 08/05/13 | | | 103.73155545 |
| | MSCI World Euro | | | 10/05/13 | | | 104.63799907 |
| | MSCI World Euro | | | 13/05/13 | | | 104.85206881 |
| | MSCI World Euro | | | 14/05/13 | | | 105.63941115 |
| | MSCI World Euro | | | 15/05/13 | | | 106.74127064 |
| | MSCI World Euro | | | 16/05/13 | | | 106.23429061 |
| | MSCI World Euro | | | 17/05/13 | | | 107.16531863 |
| | MSCI World Euro | | | 21/05/13 | | | 106.99060374 |
| | MSCI World Euro | | | 22/05/13 | | | 106.83484892 |
| | MSCI World Euro | | | 23/05/13 | | | 104.92246832 |
| | MSCI World Euro | | | 24/05/13 | | | 104.88139891 |
| | MSCI World Euro | | | 27/05/13 | | | 104.88139891 |
| | MSCI World Euro | | | 28/05/13 | | | 105.7376688 |
| | MSCI World Euro | | | 29/05/13 | | | 104.61718269 |
| | MSCI World Euro | | | 30/05/13 | | | 103.89874974 |
| | MSCI World Euro | | | 31/05/13 | | | 103.10832719 |
| | MSCI World Euro | | | 03/06/13 | | | 102.28188715 |
| | MSCI World Euro | | | 04/06/13 | | | 102.42722924 |
| | MSCI World Euro | | | 05/06/13 | | | 100.69161064 |
| | MSCI World Euro | | | 06/06/13 | | | 99.80019552 |
| | MSCI World Euro | | | 07/06/13 | | | 101.06402475 |
| | MSCI World Euro | | | 10/06/13 | | | 101.15339614 |
| | MSCI World Euro | | | 11/06/13 | | | 100.1461235 |
| | MSCI World Euro | | | 12/06/13 | | | 99.28222124 |
| | MSCI World Euro | | | 13/06/13 | | | 99.83857542 |
| | MSCI World Euro | | | 14/06/13 | | | 99.65221844 |
| | MSCI World Euro | | | 17/06/13 | | | 100.65987271 |
| | MSCI World Euro | | | 18/06/13 | | | 100.59818682 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 12/03/13 | | | 100 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 13/03/13 | | | 100.62063554 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/03/13 | | | 101.0861085 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/03/13 | | | 100.23273648 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/03/13 | | | 100.31031777 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 19/03/13 | | | 100.69820944 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 20/03/13 | | | 100.93095332 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 21/03/13 | | | 100.69820944 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/03/13 | | | 100.77579073 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 25/03/13 | | | 101.55158886 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 26/03/13 | | | 102.32737959 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 27/03/13 | | | 102.79285995 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 28/03/13 | | | 102.94802253 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 02/04/13 | | | 102.94802253 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 03/04/13 | | | 102.32737959 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 04/04/13 | | | 101.93948792 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 05/04/13 | | | 100.69820944 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 08/04/13 | | | 101.78432534 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 09/04/13 | | | 101.78432534 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 10/04/13 | | | 102.94802253 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 11/04/13 | | | 103.18075901 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 12/04/13 | | | 102.94802253 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/04/13 | | | 101.00853461 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 16/04/13 | | | 101.47400757 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 17/04/13 | | | 101.0861085 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/04/13 | | | 100 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 19/04/13 | | | 100.85337202 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/04/13 | | | 101.62917015 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 23/04/13 | | | 102.79285995 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 24/04/13 | | | 103.10317772 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 25/04/13 | | | 103.41349549 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 26/04/13 | | | 103.18075901 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 29/04/13 | | | 103.49107678 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 30/04/13 | | | 103.72381326 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 02/05/13 | | | 104.26686751 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 03/05/13 | | | 104.88751046 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 06/05/13 | | | 105.19782823 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 07/05/13 | | | 105.74088248 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 08/05/13 | | | 105.74088248 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 10/05/13 | | | 106.74941709 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 13/05/13 | | | 106.90457227 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/05/13 | | | 107.6803704 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/05/13 | | | 108.53374242 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 16/05/13 | | | 107.29247134 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 17/05/13 | | | 108.45616113 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 21/05/13 | | | 108.22342465 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/05/13 | | | 107.21489004 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 23/05/13 | | | 106.05120025 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 24/05/13 | | | 105.97361896 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 27/05/13 | | | 105.97361896 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 28/05/13 | | | 107.13731615 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 29/05/13 | | | 105.74088248 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 30/05/13 | | | 105.27540212 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 31/05/13 | | | 104.80992916 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 03/06/13 | | | 103.80139455 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 04/06/13 | | | 103.3359142 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 05/06/13 | | | 101.70674405 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 06/06/13 | | | 101.62917015 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 07/06/13 | | | 102.1722244 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 10/06/13 | | | 102.56012347 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 11/06/13 | | | 101.31885238 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 12/06/13 | | | 100.46547296 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 13/06/13 | | | 101.16368979 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/06/13 | | | 101.0861085 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 17/06/13 | | | 102.1722244 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/06/13 | | | 102.1722244 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| SAMSUNG ELE |
|
3.1% |
| STRATASYS LTD |
|
2.9% |
| VISA INC |
|
2.1% |
| PROTO LABS INC |
|
2.0% |
| KANSAS CITY |
|
1.9% |
| 3 D SYSTEMS |
|
1.9% |
| HARLEY DAVI |
|
1.8% |
| OMNICARE |
|
1.7% |
| THE EXONE CO |
|
1.7% |
| AMEX |
|
1.7% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
|
1.6% |
|
Industrie, commerce
|
17.9% |
|
Consomm. courante
|
12.5% |
|
Banque et finance
|
12.0% |
|
Consomm. durable
|
11.4% |
|
| Cash |
17.2% |
|
|
Allocation par pays
|
| U.S.A |
42.7% |
| United Kingdom |
5.8% |
| France |
4.8% |
| Japan |
3.8% |
| Norfolk Island |
3.3% |
|
| Cash |
17.2% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant