|
|
|
|
Graphique
-
Pespectives
-
Performances
-
Allocation
|
|
|
Graphique
|
| | MSCI World Euro | | | 14/02/13 | | | 100 |
| | MSCI World Euro | | | 15/02/13 | | | 99.51996072 |
| | MSCI World Euro | | | 18/02/13 | | | 99.68112675 |
| | MSCI World Euro | | | 19/02/13 | | | 100.22918956 |
| | MSCI World Euro | | | 20/02/13 | | | 99.85813155 |
| | MSCI World Euro | | | 21/02/13 | | | 99.65841759 |
| | MSCI World Euro | | | 22/02/13 | | | 100.42325221 |
| | MSCI World Euro | | | 25/02/13 | | | 100.64683772 |
| | MSCI World Euro | | | 26/02/13 | | | 100.35036177 |
| | MSCI World Euro | | | 27/02/13 | | | 100.9625451 |
| | MSCI World Euro | | | 28/02/13 | | | 101.50133713 |
| | MSCI World Euro | | | 01/03/13 | | | 101.72791839 |
| | MSCI World Euro | | | 04/03/13 | | | 102.06130736 |
| | MSCI World Euro | | | 05/03/13 | | | 103.04676008 |
| | MSCI World Euro | | | 06/03/13 | | | 103.47063601 |
| | MSCI World Euro | | | 07/03/13 | | | 102.81434795 |
| | MSCI World Euro | | | 08/03/13 | | | 103.82071427 |
| | MSCI World Euro | | | 11/03/13 | | | 104.05667972 |
| | MSCI World Euro | | | 12/03/13 | | | 104.00812389 |
| | MSCI World Euro | | | 13/03/13 | | | 104.17445926 |
| | MSCI World Euro | | | 14/03/13 | | | 104.63152477 |
| | MSCI World Euro | | | 15/03/13 | | | 104.39600349 |
| | MSCI World Euro | | | 18/03/13 | | | 104.3694386 |
| | MSCI World Euro | | | 19/03/13 | | | 104.70001136 |
| | MSCI World Euro | | | 20/03/13 | | | 104.74530682 |
| | MSCI World Euro | | | 21/03/13 | | | 104.41772981 |
| | MSCI World Euro | | | 22/03/13 | | | 104.21125887 |
| | MSCI World Euro | | | 25/03/13 | | | 104.6970723 |
| | MSCI World Euro | | | 26/03/13 | | | 105.32853433 |
| | MSCI World Euro | | | 27/03/13 | | | 105.73174238 |
| | MSCI World Euro | | | 28/03/13 | | | 105.73697786 |
| | MSCI World Euro | | | 02/04/13 | | | 105.76256937 |
| | MSCI World Euro | | | 03/04/13 | | | 104.84284374 |
| | MSCI World Euro | | | 04/04/13 | | | 104.37568527 |
| | MSCI World Euro | | | 05/04/13 | | | 103.23351762 |
| | MSCI World Euro | | | 08/04/13 | | | 103.62389211 |
| | MSCI World Euro | | | 09/04/13 | | | 103.5195415 |
| | MSCI World Euro | | | 10/04/13 | | | 105.08163484 |
| | MSCI World Euro | | | 11/04/13 | | | 105.33480935 |
| | MSCI World Euro | | | 12/04/13 | | | 104.97058394 |
| | MSCI World Euro | | | 15/04/13 | | | 103.46783871 |
| | MSCI World Euro | | | 16/04/13 | | | 103.21267963 |
| | MSCI World Euro | | | 17/04/13 | | | 103.07941099 |
| | MSCI World Euro | | | 18/04/13 | | | 102.14946954 |
| | MSCI World Euro | | | 19/04/13 | | | 102.97839634 |
| | MSCI World Euro | | | 22/04/13 | | | 103.2174048 |
| | MSCI World Euro | | | 23/04/13 | | | 104.99355771 |
| | MSCI World Euro | | | 24/04/13 | | | 105.34347531 |
| | MSCI World Euro | | | 25/04/13 | | | 105.99106905 |
| | MSCI World Euro | | | 26/04/13 | | | 105.73062724 |
| | MSCI World Euro | | | 29/04/13 | | | 106.05466037 |
| | MSCI World Euro | | | 30/04/13 | | | 106.01931044 |
| | MSCI World Euro | | | 02/05/13 | | | 106.26892784 |
| | MSCI World Euro | | | 03/05/13 | | | 106.83045738 |
| | MSCI World Euro | | | 06/05/13 | | | 107.105018 |
| | MSCI World Euro | | | 07/05/13 | | | 107.76879072 |
| | MSCI World Euro | | | 08/05/13 | | | 107.8892447 |
| | MSCI World Euro | | | 10/05/13 | | | 108.83201971 |
| | MSCI World Euro | | | 13/05/13 | | | 109.05466963 |
| | MSCI World Euro | | | 14/05/13 | | | 109.87356962 |
| | MSCI World Euro | | | 15/05/13 | | | 111.019593 |
| | MSCI World Euro | | | 16/05/13 | | | 110.49229259 |
| | MSCI World Euro | | | 17/05/13 | | | 111.46063736 |
| | MSCI World Euro | | | 21/05/13 | | | 111.27891968 |
| | MSCI World Euro | | | 22/05/13 | | | 111.11692202 |
| | MSCI World Euro | | | 23/05/13 | | | 109.12789083 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/02/13 | | | 100 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/02/13 | | | 99.83857581 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/02/13 | | | 99.83857581 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 19/02/13 | | | 100.24212859 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 20/02/13 | | | 99.43502303 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 21/02/13 | | | 99.83857581 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/02/13 | | | 100.80709786 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 25/02/13 | | | 99.67715932 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 26/02/13 | | | 100.80709786 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 27/02/13 | | | 101.45277923 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 28/02/13 | | | 102.0984606 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 01/03/13 | | | 102.66343757 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 04/03/13 | | | 103.06699035 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 05/03/13 | | | 103.87408821 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 06/03/13 | | | 104.19692889 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 07/03/13 | | | 103.55124752 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 08/03/13 | | | 104.60048167 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 11/03/13 | | | 104.35835308 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 12/03/13 | | | 104.0355124 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 13/03/13 | | | 104.68119377 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/03/13 | | | 105.16545094 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/03/13 | | | 104.27764099 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/03/13 | | | 104.35835308 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 19/03/13 | | | 104.76189816 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 20/03/13 | | | 105.00403445 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 21/03/13 | | | 104.76189816 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/03/13 | | | 104.84261026 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 25/03/13 | | | 105.64971582 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 26/03/13 | | | 106.45681368 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 27/03/13 | | | 106.94107855 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 28/03/13 | | | 107.10250274 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 02/04/13 | | | 107.10250274 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 03/04/13 | | | 106.45681368 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 04/04/13 | | | 106.0532686 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 05/04/13 | | | 104.76189816 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 08/04/13 | | | 105.89184441 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 09/04/13 | | | 105.89184441 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 10/04/13 | | | 107.10250274 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 11/04/13 | | | 107.34463133 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 12/04/13 | | | 107.10250274 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/04/13 | | | 105.08474655 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 16/04/13 | | | 105.56900372 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 17/04/13 | | | 105.16545094 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 18/04/13 | | | 104.0355124 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 19/04/13 | | | 104.92332235 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/04/13 | | | 105.73042791 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 23/04/13 | | | 106.94107855 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 24/04/13 | | | 107.26391924 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 25/04/13 | | | 107.58675992 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 26/04/13 | | | 107.34463133 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 29/04/13 | | | 107.66747202 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 30/04/13 | | | 107.90960061 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 02/05/13 | | | 108.47456988 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 03/05/13 | | | 109.12025894 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 06/05/13 | | | 109.44309963 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 07/05/13 | | | 110.0080689 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 08/05/13 | | | 110.0080689 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 10/05/13 | | | 111.05730305 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 13/05/13 | | | 111.21871954 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 14/05/13 | | | 112.0258251 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 15/05/13 | | | 112.91363506 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 16/05/13 | | | 111.62227232 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 17/05/13 | | | 112.83292296 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 21/05/13 | | | 112.59079437 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 22/05/13 | | | 111.54156022 |
| | Willerequity Trade Winds p | | | 23/05/13 | | | 110.33090958 |
|
|
Choisir une période :
|
|
|
|
|
Pespectives |
|
|
Perspectives - l'avis du gérant
|
|
|
|
|
|
Performances
|
|
|
|
|
|
|
Allocation
|
|
|
Positions principales
|
| SAMSUNG ELE |
|
3.3% |
| STRATASYS LTD |
|
2.8% |
| HOOSIERS HLD |
|
2.6% |
| SAWAI PHARMA |
|
2.5% |
| FAST RETAIL |
|
2.4% |
| VISA INC |
|
2.0% |
| EISAI |
|
2.0% |
| PROTO LABS INC |
|
2.0% |
| HARLEY DAVI |
|
1.9% |
| AMERICAN EL |
|
1.9% |
|
 |
|
Allocation par secteur
|
|
Consomm. courante
|
17.3% |
|
Banque et finance
|
16.8% |
|
Industrie, commerce
|
14.1% |
|
Consomm. durable
|
11.9% |
|
Santé & pharma
|
11.9% |
|
| Cash |
4.6% |
|
|
Allocation par pays
|
| U.S.A |
46.6% |
| Japan |
11.6% |
| United Kingdom |
5.7% |
| France |
5.5% |
| Norfolk Island |
3.4% |
|
| Cash |
4.6% |
|
|
|
Cliquer ici pour le commentaire complet du gérant